Nome da marca: | YONGBIAO |
Número do modelo: | GB/DIN/ISO |
MOQ: | 5000 peças |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão/saco de PE |
Condições de pagamento: | T/T |
Parafusos de tampa hexadecimal de alta resistência para máquinas industriais
Os nossos parafusos de cabeça hexadecimal cumprem a norma ASME B18.2Esta norma especifica as dimensões, as propriedades dos materiais e os requisitos de desempenho dos parafusos de cabeça hexagonal.Com esta certificação, os nossos clientes podem confiar na durabilidade e força dos nossos parafusos.
Além disso, os nossos parafusos Hex Head vêm com uma porca e uma máquina de lavar, tornando-os uma solução conveniente e completa para as suas necessidades de fixação.As nozes e os acessórios da máquina ajudam a distribuir a carga e evitar o afrouxamento ao longo do tempoIsto garante que a ligação permanece segura e estável, mesmo em aplicações de elevado stress.
Os nossos parafusos hexagonais são feitos de materiais de alta qualidade, incluindo aço inoxidável e aço carbono.tornando estes parafusos ideais para uso em ambientes adversosO aço carbono, por outro lado, proporciona uma excelente resistência e durabilidade, tornando-o uma excelente escolha para aplicações pesadas.
Os nossos parafusos Hex têm uma tolerância de 6 g, garantindo que se encaixam bem e com segurança no buraco pretendido.e uma tolerância mais apertada garante uma ligação mais segura.
Os nossos Hex Head Bolts são embalados numa pequena caixa, que é então embalada numa caixa maior e finalmente numa palete.Isso garante que os parafusos cheguem ao seu destino em boas condições e sejam fáceis de transportar e armazenar.
Em resumo, o nosso produto Hex Head Bolt é uma fixação versátil e confiável que cumpre a norma ASME B18.2A tolerância de 6 g garante um ajuste seguro, e a embalagem em caixas pequenas, caixas de papelão,e paletes garante fácil transporte e armazenamentoSe você precisa de um parafuso hexagonal para aplicações de construção, automóvel ou máquinas, o nosso parafuso Hex Head é a solução ideal.
Este produto também pode ser referido como um parafuso de máquina, parafuso de tampa ou parafuso de cabeça hexagonal.
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
a) | Max. | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
MIN | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Max. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
MIN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da) | Max. | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Grau A | MIN | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Grau B | MIN | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
e | Grau A | MIN | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Grau B | MIN | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | nominal | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Grau A | Max. | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
MIN | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Grau B | Max. | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
MIN | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Grau A | MIN | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Grau B | MIN | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | MIN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Max. | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Grau A | MIN | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Grau B | MIN | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
O YONGBIAO Hex Head Bolt é um parafuso de alta qualidade que é amplamente usado em várias aplicações.Ele é projetado com uma cabeça hexagonal que permite um fácil aperto e afrouxamento usando uma chave inglesa ou uma alicate.
O YONGBIAO Hex Head Bolt é adequado para várias ocasiões e cenários.Este produto é ideal para a fixação de materiais pesadosTambém é adequado para utilização na fabricação de máquinas e equipamentos, onde são necessárias fixações de alta resistência para fixar vários componentes..
O parafuso hexagonal YONGBIAO é um produto versátil que pode ser usado em diferentes configurações.Este produto é também adequado para utilização em aplicações marítimas e offshore, onde a resistência à corrosão e à ferrugem é essencial.
O parafuso hexagonal YONGBIAO é feito de materiais de alta qualidade e está em conformidade com os padrões GB / DIN / ISO. É fabricado na China e o produto é certificado para atender aos requisitos da ISO9001.A quantidade mínima de encomenda para este produto é de 5000 peçasO produto é embalado em uma caixa de cartão ou um saco de PE e pode ser entregue dentro de 7-25 dias.
O YONGBIAO Hex Head Bolt vem com acessórios como porcas e rolhas para garantir a instalação adequada.O estilo da cabeça é hexagonalO produto está disponível na cor preta ou zinco. O pacote de transporte é uma caixa de cartão para garantir a entrega segura e segura.
Nome da marca: | YONGBIAO |
Número do modelo: | GB/DIN/ISO |
MOQ: | 5000 peças |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão/saco de PE |
Condições de pagamento: | T/T |
Parafusos de tampa hexadecimal de alta resistência para máquinas industriais
Os nossos parafusos de cabeça hexadecimal cumprem a norma ASME B18.2Esta norma especifica as dimensões, as propriedades dos materiais e os requisitos de desempenho dos parafusos de cabeça hexagonal.Com esta certificação, os nossos clientes podem confiar na durabilidade e força dos nossos parafusos.
Além disso, os nossos parafusos Hex Head vêm com uma porca e uma máquina de lavar, tornando-os uma solução conveniente e completa para as suas necessidades de fixação.As nozes e os acessórios da máquina ajudam a distribuir a carga e evitar o afrouxamento ao longo do tempoIsto garante que a ligação permanece segura e estável, mesmo em aplicações de elevado stress.
Os nossos parafusos hexagonais são feitos de materiais de alta qualidade, incluindo aço inoxidável e aço carbono.tornando estes parafusos ideais para uso em ambientes adversosO aço carbono, por outro lado, proporciona uma excelente resistência e durabilidade, tornando-o uma excelente escolha para aplicações pesadas.
Os nossos parafusos Hex têm uma tolerância de 6 g, garantindo que se encaixam bem e com segurança no buraco pretendido.e uma tolerância mais apertada garante uma ligação mais segura.
Os nossos Hex Head Bolts são embalados numa pequena caixa, que é então embalada numa caixa maior e finalmente numa palete.Isso garante que os parafusos cheguem ao seu destino em boas condições e sejam fáceis de transportar e armazenar.
Em resumo, o nosso produto Hex Head Bolt é uma fixação versátil e confiável que cumpre a norma ASME B18.2A tolerância de 6 g garante um ajuste seguro, e a embalagem em caixas pequenas, caixas de papelão,e paletes garante fácil transporte e armazenamentoSe você precisa de um parafuso hexagonal para aplicações de construção, automóvel ou máquinas, o nosso parafuso Hex Head é a solução ideal.
Este produto também pode ser referido como um parafuso de máquina, parafuso de tampa ou parafuso de cabeça hexagonal.
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
a) | Max. | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
MIN | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Max. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
MIN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da) | Max. | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Grau A | MIN | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Grau B | MIN | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
e | Grau A | MIN | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Grau B | MIN | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | nominal | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Grau A | Max. | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
MIN | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Grau B | Max. | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
MIN | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Grau A | MIN | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Grau B | MIN | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | MIN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Max. | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Grau A | MIN | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Grau B | MIN | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
O YONGBIAO Hex Head Bolt é um parafuso de alta qualidade que é amplamente usado em várias aplicações.Ele é projetado com uma cabeça hexagonal que permite um fácil aperto e afrouxamento usando uma chave inglesa ou uma alicate.
O YONGBIAO Hex Head Bolt é adequado para várias ocasiões e cenários.Este produto é ideal para a fixação de materiais pesadosTambém é adequado para utilização na fabricação de máquinas e equipamentos, onde são necessárias fixações de alta resistência para fixar vários componentes..
O parafuso hexagonal YONGBIAO é um produto versátil que pode ser usado em diferentes configurações.Este produto é também adequado para utilização em aplicações marítimas e offshore, onde a resistência à corrosão e à ferrugem é essencial.
O parafuso hexagonal YONGBIAO é feito de materiais de alta qualidade e está em conformidade com os padrões GB / DIN / ISO. É fabricado na China e o produto é certificado para atender aos requisitos da ISO9001.A quantidade mínima de encomenda para este produto é de 5000 peçasO produto é embalado em uma caixa de cartão ou um saco de PE e pode ser entregue dentro de 7-25 dias.
O YONGBIAO Hex Head Bolt vem com acessórios como porcas e rolhas para garantir a instalação adequada.O estilo da cabeça é hexagonalO produto está disponível na cor preta ou zinco. O pacote de transporte é uma caixa de cartão para garantir a entrega segura e segura.