Nome da marca: | YongBiao |
Número do modelo: | ST5.5 |
MOQ: | 10000 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Condições de pagamento: | TT |
Aço carbono com parafuso de perfuração automática
Estes parafusos têm um ponto de perfuração que lhes permite criar seu próprio buraco no material, eliminando a necessidade de pré-perfuração.Comumente utilizado em telhados metálicos, revestimento e enquadramento de aplicações.
DIN7504K (Unidade: mm) | ||||||
Diâmetro d | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Tonicidade p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | Max. | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
Min | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | Max. | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
Min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | Max. | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Construção: Comumente usado em aplicações de telhados, revestimentos e molduras metálicas.
Fabricação: Ideal para fixação de painéis metálicos, suportes e outros componentes em várias máquinas e equipamentos.
Projetos de bricolage: Úteis para tarefas de melhoria doméstica que envolvam metal ou madeira.
Nome da marca: | YongBiao |
Número do modelo: | ST5.5 |
MOQ: | 10000 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Condições de pagamento: | TT |
Aço carbono com parafuso de perfuração automática
Estes parafusos têm um ponto de perfuração que lhes permite criar seu próprio buraco no material, eliminando a necessidade de pré-perfuração.Comumente utilizado em telhados metálicos, revestimento e enquadramento de aplicações.
DIN7504K (Unidade: mm) | ||||||
Diâmetro d | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Tonicidade p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | Max. | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
Min | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | Max. | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
Min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | Max. | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Construção: Comumente usado em aplicações de telhados, revestimentos e molduras metálicas.
Fabricação: Ideal para fixação de painéis metálicos, suportes e outros componentes em várias máquinas e equipamentos.
Projetos de bricolage: Úteis para tarefas de melhoria doméstica que envolvam metal ou madeira.